手に入りにくいビデオシステムのファイナルロマンス2用対戦ケーブルを自作する時の参考に。
JSTの10ピンと16ピンのコネクタ(メス)を使用します。
| 10ピン | ||
|---|---|---|
| 1 | 茶 | RED |
| 2 | 赤 | BLUE |
| 3 | 橙 | GREEN |
| 4 | 黄 | SYNC |
| 5 | 緑 | 1P・2P 9 |
| 6 | 青 | 1P・2P 10 |
| 7 | 紫 | 1P・2P 6 |
| 8 | 灰 | 1P・2P 2 |
| 9 | 白 | 1P・2P 5 |
| 10 | 黒 | - |
| 16ピン | ||
| 1 | 黒 | 1P 8 |
| 2 | 白 | 1P 7 |
| 3 | 赤 | 1P 4 |
| 4 | 緑 | 1P 3 |
| 5 | 黄 | 1P 1 |
| 6 | 茶 | 1P 11 |
| 7 | 青 | COIN |
| 8 | 紫 | - |
| 9 | 灰 | COUNTER |
| 10 | 桃 | COUNTER |
| 11 | 薄緑 | SPEAKER |
| 12 | 橙 | - |
| 13 | 水色 | - |
| 14 | 薄紫 | GND |
| 15 | 白・黒 | GND |
| 16 | 赤・黒 | GND |
※16ピンコネクタの9番と10番(カウンター)はサブボード上で繋がっています。
※16ピンコネクタの14・15・16のGNDはサブボード上で全て繋がっています。